Carregando...
Clã
14 membros Fundado em 01/11/2026
Temporada 1
A soma de cada membro, como o /clan do jogo.
Pontos
0
Abates
132
Mortes
318
KDR
0,42
Vitórias no Gladiador
3
Vitórias no CxC
0
Membros
Do líder para o membro, e dentro do cargo quem mais abateu.
| Membro | Cargo | Abates | Mortes | KDR |
|---|---|---|---|---|
| Líder | 10 | 15 | 0,67 | |
| Membro | 15 | 17 | 0,88 | |
| Membro | 11 | 17 | 0,65 | |
| Membro | 11 | 20 | 0,55 | |
| Membro | 11 | 20 | 0,55 | |
| Membro | 11 | 14 | 0,79 | |
| Membro | 9 | 5 | 1,80 | |
| Membro | 7 | 16 | 0,44 | |
| Membro | 5 | 16 | 0,31 | |
| Membro | 2 | 19 | 0,11 | |
| Membro | 1 | 10 | 0,10 | |
| Membro | 1 | 3 | 0,33 | |
| Membro | 0 | 5 | 0,00 | |
| Membro | 0 | 5 | 0,00 |
Rankings
Onde o clã está em cada ranking de clãs do /top.
Gladiador
Os confrontos de rush do clã na temporada.
5 rushes disputados
4 rushes disputados
4 rushes disputados
2 rushes disputados
2 rushes disputados
2 rushes disputados
1 rush disputado
1 rush disputado
1 rush disputado
Eventos
Gladiador, ClanFight e FastGlad em que o clã lutou.