Carregando...
Clã
13 membros Fundado em 01/11/2026
Temporada 1
A soma de cada membro, como o /clan do jogo.
Pontos
0
Abates
62
Mortes
51
KDR
1,22
Vitórias no Gladiador
0
Vitórias no CxC
0
Membros
Do líder para o membro, e dentro do cargo quem mais abateu.
| Membro | Cargo | Abates | Mortes | KDR |
|---|---|---|---|---|
| Líder | 11 | 9 | 1,22 | |
| Capitão | 21 | 10 | 2,10 | |
| Capitão | 10 | 6 | 1,67 | |
| Membro | 43 | 31 | 1,39 | |
| Membro | 28 | 9 | 3,11 | |
| Membro | 23 | 14 | 1,64 | |
| Membro | 18 | 6 | 3,00 | |
| Membro | 8 | 8 | 1,00 | |
| Membro | 4 | 7 | 0,57 | |
| Membro | 1 | 3 | 0,33 | |
| Membro | 0 | 3 | 0,00 | |
| Membro | 0 | 1 | 0,00 | |
| Membro | 0 | 1 | 0,00 |
Rankings
Onde o clã está em cada ranking de clãs do /top.
Gladiador
Os confrontos de rush do clã na temporada.
2 rushes disputados
2 rushes disputados
1 rush disputado
1 rush disputado
1 rush disputado
Eventos
Gladiador, ClanFight e FastGlad em que o clã lutou.