Carregando...
Clã
9 membros Fundado em 01/11/2026
Temporada 1
A soma de cada membro, como o /clan do jogo.
Pontos
1
Abates
11
Mortes
15
KDR
0,73
Vitórias no Gladiador
0
Vitórias no CxC
0
Membros
Do líder para o membro, e dentro do cargo quem mais abateu.
| Membro | Cargo | Abates | Mortes | KDR |
|---|---|---|---|---|
| Líder | 4 | 9 | 0,44 | |
| Capitão | 17 | 23 | 0,74 | |
| Capitão | 11 | 11 | 1,00 | |
| Membro | 14 | 11 | 1,27 | |
| Membro | 8 | 12 | 0,67 | |
| Membro | 3 | 4 | 0,75 | |
| Membro | 1 | 2 | 0,50 | |
| Membro | 1 | 2 | 0,50 | |
| Membro | 0 | 1 | 0,00 |
Rankings
Onde o clã está em cada ranking de clãs do /top.
Gladiador
Os confrontos de rush do clã na temporada.
1 rush disputado
1 rush disputado
Eventos
Gladiador, ClanFight e FastGlad em que o clã lutou.