4 jogadores10 abates0 mortes
DARKPIRRALHOSobreviveu3A0M
RIQZPIRRALHOSobreviveu3A0M
9997775553331110Sobreviveu2A0M
pirralhochina157Sobreviveu2A0M
Mais abates
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
4 jogadores10 abates0 mortes
1 jogador0 abates1 morte
4 jogadores1 abate4 mortes
5 jogadores1 abate5 mortes
1 jogador0 abates1 morte
1 jogador0 abates1 morte
Eliminações
Cada clã que caiu, do primeiro ao último, com o tempo desde o começo da luta.
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [PIR] | Sobreviveu | 3 | 0 | |
| 2 | [PIR] | Sobreviveu | 3 | 0 | |
| 3 | [PIR] | Sobreviveu | 2 | 0 | |
| 4 | [PIR] | Sobreviveu | 2 | 0 | |
| 5 | [NxM] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 6 | [cvT] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 7 | [cvT] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 8 | [orC] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 9 | [cvT] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 10 | [XXX] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 11 | [NxM] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 12 | [cvT] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 13 | [NxM] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 14 | [cvT] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 15 | [ZiD] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 16 | [NxM] | Eliminado | 0 | 1 |
Mercador Sombrio
14 compras5 compradores14 pontos gastos
Timeline
34 eventos, com o tempo contado desde o começo da luta.