Carregando...
Clã
15 membros Fundado em 19/11/2026
Temporada 1
A soma de cada membro, como o /clan do jogo.
Pontos
28
Abates
306
Mortes
118
KDR
2,59
Vitórias no Gladiador
11
Vitórias no CxC
0
Membros
Do líder para o membro, e dentro do cargo quem mais abateu.
| Membro | Cargo | Abates | Mortes | KDR |
|---|---|---|---|---|
| Líder | 4 | 2 | 2,00 | |
| Membro | 136 | 49 | 2,78 | |
| Membro | 91 | 28 | 3,25 | |
| Membro | 84 | 31 | 2,71 | |
| Membro | 80 | 31 | 2,58 | |
| Membro | 53 | 36 | 1,47 | |
| Membro | 43 | 29 | 1,48 | |
| Membro | 42 | 23 | 1,83 | |
| Membro | 36 | 25 | 1,44 | |
| Membro | 26 | 39 | 0,67 | |
| Membro | 25 | 16 | 1,56 | |
| Membro | 16 | 2 | 8,00 | |
| Membro | 3 | 2 | 1,50 | |
| Membro | 0 | 1 | 0,00 | |
| Membro | 0 | 1 | 0,00 |
Rankings
Onde o clã está em cada ranking de clãs do /top.
Gladiador
Os confrontos de rush do clã na temporada.
13 rushes disputados
5 rushes disputados
3 rushes disputados
3 rushes disputados
2 rushes disputados
2 rushes disputados
1 rush disputado
Eventos
Gladiador, ClanFight e FastGlad em que o clã lutou.