7 jogadores0 abates0 mortes0 hits
CANCERDEPINTO0A0M0H
DoencaIncuravel0A0M0H
EstrelinhaS3xy0A0M0H
iTzCyber__0A0M0H
N_O_H_A_C_K_S0A0M0H
PESTEAFRICANA0A0M0H
zDestinyXz0A0M0H
Gladiador, temporada 1
27 de outubro de 2026, às 19:42.
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
7 jogadores0 abates0 mortes0 hits
3 jogadores0 abates0 mortes0 hits
7 jogadores0 abates0 mortes0 hits
10 jogadores0 abates0 mortes0 hits
6 jogadores0 abates0 mortes0 hits
2 jogadores0 abates0 mortes0 hits
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [3461a072] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | [ef2603f9] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | [3461a072] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | [bf38da84] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | [7a7cbad6] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [bf38da84] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [ef2603f9] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [f1c0e552] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [ef2603f9] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | [fd643af1] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | [f1c0e552] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | [7a7cbad6] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | [3461a072] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | [ef2603f9] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | [f1c0e552] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | [bf38da84] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | [f1c0e552] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | [fd643af1] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | [ef2603f9] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | [f1c0e552] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | [ef2603f9] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | [bf38da84] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | [bf38da84] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | [bf38da84] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | [3461a072] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | [bf38da84] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | [fd643af1] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | [bf38da84] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | [f1c0e552] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | [3461a072] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | [bf38da84] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | [3461a072] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | [3461a072] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | [bf38da84] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | [ef2603f9] | Sem registro | 0 | 0 | 0 |
Em detalhe
O dano entre quem lutou, o que cada um comeu, bebeu e arremessou, os reparadores e, no FastGlad, as moedas, as compras e os ovos.
Timeline
1 evento, com o tempo contado desde o começo da luta.