6 jogadores0 abates0 mortes0 hits
ALTACUPULA0A0M0H
BANZELATENCIAA0A0M0H
evangelho0A0M0H
IFROSTXZ0A0M0H
Mirto_0A0M0H
pirralhochina1570A0M0H
Gladiador, temporada 1
28 de outubro de 2026, às 19:01.
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
6 jogadores0 abates0 mortes0 hits
2 jogadores0 abates0 mortes0 hits
3 jogadores0 abates0 mortes0 hits
4 jogadores0 abates0 mortes0 hits
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [4a1bc735] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | [4a1bc735] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | [f9891914] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | [c9a449b4] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | [c88ae0d2] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [4a1bc735] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [c88ae0d2] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [4a1bc735] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [c9a449b4] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | [4a1bc735] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | [f9891914] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | [f9891914] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | [4a1bc735] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | [c88ae0d2] | Sem registro | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | [c88ae0d2] | Sem registro | 0 | 0 | 0 |
Timeline
1 evento, com o tempo contado desde o começo da luta.