5 jogadores14 abates1 morte
ifrosstSobreviveu6A0M
RefleshuSobreviveu4A0M
MasterPx_Sobreviveu3A0M
mmmEliminado1A1M
PODERDEPRATASobreviveu0A0M
Mais abates
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
5 jogadores14 abates1 morte
3 jogadores2 abates3 mortes
6 jogadores3 abates6 mortes
4 jogadores1 abate4 mortes
3 jogadores1 abate3 mortes
1 jogador1 abate1 morte
1 jogador2 abates1 morte
1 jogador0 abates1 morte
3 jogadores0 abates3 mortes
1 jogador0 abates1 morte
Eliminações
Cada clã que caiu, do primeiro ao último, com o tempo desde o começo da luta.
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [XXX] | Sobreviveu | 6 | 0 | |
| 2 | [XXX] | Sobreviveu | 4 | 0 | |
| 3 | [XXX] | Sobreviveu | 3 | 0 | |
| 4 | [kkj] | Eliminado | 2 | 1 | |
| 5 | [CpS] | Eliminado | 2 | 1 | |
| 6 | [CpS] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 7 | [sn9] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 8 | [XX2] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 9 | [XXX] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 10 | [sex] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 11 | [egt] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 12 | [sn9] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 13 | [sex] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 14 | [FeC] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 15 | [egt] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 16 | [egt] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 17 | [CpS] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 18 | [CpS] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 19 | [XXX] | Sobreviveu | 0 | 0 | |
| 20 | [FeC] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 21 | [egt] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 22 | [FeC] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 23 | [FuR] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 24 | [sn9] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 25 | [IT9] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 26 | [sex] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 27 | [CpS] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 28 | [CpS] | Eliminado | 0 | 1 |
Em detalhe
O dano entre quem lutou, o que cada um comeu, bebeu e arremessou, os reparadores e, no FastGlad, as moedas, as compras e os ovos.
| Jogador | Dano causado | Dano recebido | Maçãs douradas | Cabeças douradas | Poções | Moedas ganhas | Moedas gastas | Compras | Ovos recebidos | Ovos usados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406,4 ❤ | 369,3 ❤ | 40 | 0 | 9 | 120 | 60 | 3 | 6 | 2 | |
| 509,2 ❤ | 348,8 ❤ | 30 | 0 | 5 | 108 | 65 | 8 | 4 | 1 | |
| 518,3 ❤ | 528 ❤ | 43 | 1 | 9 | 102 | 56 | 7 | 3 | 1 | |
| 149 ❤ | 273,2 ❤ | 12 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 134,7 ❤ | 113 ❤ | 13 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 522,7 ❤ | 288,3 ❤ | 25 | 0 | 4 | 24 | 10 | 2 | 1 | 2 | |
| 299,6 ❤ | 301,1 ❤ | 40 | 2 | 5 | 18 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
| 410,2 ❤ | 360,7 ❤ | 28 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 83,1 ❤ | 60 ❤ | 4 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 273,3 ❤ | 371,1 ❤ | 19 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 262 ❤ | 417,9 ❤ | 26 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 231,8 ❤ | 236,3 ❤ | 26 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 1 | 2 | |
| 212,7 ❤ | 329,2 ❤ | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 165 ❤ | 205,2 ❤ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 344,4 ❤ | 349,1 ❤ | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 238,7 ❤ | 368 ❤ | 43 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 ❤ | 11 ❤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 238,1 ❤ | 243,3 ❤ | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 452,5 ❤ | 480,5 ❤ | 36 | 3 | 2 | 84 | 36 | 6 | 0 | 0 | |
| 209,5 ❤ | 194,5 ❤ | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37,1 ❤ | 93,9 ❤ | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46,6 ❤ | 52,5 ❤ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102,6 ❤ | 91,6 ❤ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101,8 ❤ | 129,2 ❤ | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 289,7 ❤ | 313,2 ❤ | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 304,6 ❤ | 276,5 ❤ | 40 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 405,1 ❤ | 300,7 ❤ | 44 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436,7 ❤ | 279,2 ❤ | 48 | 1 | 5 | 18 | 18 | 3 | 0 | 1 |
Mercador Sombrio
35 compras8 compradores277 pontos gastos
Timeline
71 eventos, com o tempo contado desde o começo da luta.