7 jogadores7 abates1 morte
yatoroG0DEliminado2A1M
_IkisHiMa_Sobreviveu1A0M
knxdemoNSobreviveu1A0M
Mirto_Sobreviveu1A0M
RIQZPIRRALHOSobreviveu1A0M
VulgoGonguinha_Sobreviveu1A0M
belzebu66Sobreviveu0A0M
Mais abates
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
7 jogadores7 abates1 morte
4 jogadores2 abates4 mortes
1 jogador0 abates1 morte
1 jogador0 abates1 morte
1 jogador0 abates1 morte
1 jogador0 abates1 morte
Eliminações
Cada clã que caiu, do primeiro ao último, com o tempo desde o começo da luta.
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [PIR] | Eliminado | 2 | 1 | |
| 2 | [PIR] | Sobreviveu | 1 | 0 | |
| 3 | [NEW] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 4 | [PIR] | Sobreviveu | 1 | 0 | |
| 5 | [NEW] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 6 | [PIR] | Sobreviveu | 1 | 0 | |
| 7 | [PIR] | Sobreviveu | 1 | 0 | |
| 8 | [PIR] | Sobreviveu | 1 | 0 | |
| 9 | [PIR] | Sobreviveu | 0 | 0 | |
| 10 | [404] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 11 | [NEW] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 12 | [seX] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 13 | [213] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 14 | [pnc] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 15 | [NEW] | Eliminado | 0 | 1 |
Em detalhe
O dano entre quem lutou, o que cada um comeu, bebeu e arremessou, os reparadores e, no FastGlad, as moedas, as compras e os ovos.
| Jogador | Dano causado | Dano recebido | Maçãs douradas | Cabeças douradas | Poções | Moedas ganhas | Moedas gastas | Compras | Ovos recebidos | Ovos usados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235,1 ❤ | 136,7 ❤ | 11 | 2 | 1 | 30 | 20 | 1 | 2 | 1 | |
| 210,3 ❤ | 110,8 ❤ | 15 | 0 | 4 | 48 | 40 | 2 | 1 | 1 | |
| 422,8 ❤ | 407,5 ❤ | 11 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 386,1 ❤ | 245,4 ❤ | 17 | 0 | 2 | 48 | 20 | 1 | 1 | 1 | |
| 285,2 ❤ | 386,8 ❤ | 14 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 530,2 ❤ | 341,6 ❤ | 14 | 0 | 2 | 48 | 25 | 1 | 1 | 0 | |
| 275,7 ❤ | 245,9 ❤ | 15 | 1 | 0 | 48 | 40 | 5 | 1 | 1 | |
| 245,5 ❤ | 318,5 ❤ | 12 | 0 | 2 | 48 | 40 | 2 | 1 | 0 | |
| 199,5 ❤ | 297,4 ❤ | 12 | 2 | 2 | 42 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 31,3 ❤ | 86 ❤ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132,3 ❤ | 131,7 ❤ | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 422,5 ❤ | 358,5 ❤ | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 240,8 ❤ | 348,2 ❤ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 ❤ | 154,1 ❤ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302,7 ❤ | 484,9 ❤ | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercador Sombrio
13 compras7 compradores205 pontos gastos
Timeline
29 eventos, com o tempo contado desde o começo da luta.