4 jogadores7 abates1 morte
maisumgolpeSobreviveu7A0M
favoredbygodEliminado0A1M
koutxzSobreviveu0A0M
puberdadeatakSobreviveu0A0M
FastGlad, temporada 1
28 de outubro de 2026, às 18:16, 13 min de luta.
Mais abates
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
4 jogadores7 abates1 morte
4 jogadores4 abates4 mortes
7 jogadores6 abates7 mortes
5 jogadores1 abate5 mortes
1 jogador0 abates1 morte
Eliminações
Cada clã que caiu, do primeiro ao último, com o tempo desde o começo da luta.
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [exe] | Sobreviveu | 7 | 0 | |
| 2 | [XXX] | Eliminado | 2 | 1 | |
| 3 | [XXX] | Eliminado | 2 | 1 | |
| 4 | [nhp] | Eliminado | 2 | 1 | |
| 5 | [nhp] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 6 | [nhp] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 7 | [nhp] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 8 | [nhp] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 9 | [NxM] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 10 | [nhp] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 11 | [NxM] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 12 | [NxM] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 13 | [exe] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 14 | [213] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 15 | [exe] | Sobreviveu | 0 | 0 | |
| 16 | [XXX] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 17 | [NxM] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 18 | [NxM] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 19 | [exe] | Sobreviveu | 0 | 0 | |
| 20 | [XXX] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 21 | [nhp] | Eliminado | 0 | 1 |
Em detalhe
O dano entre quem lutou, o que cada um comeu, bebeu e arremessou, os reparadores e, no FastGlad, as moedas, as compras e os ovos.
| Jogador | Dano causado | Dano recebido | Maçãs douradas | Cabeças douradas | Poções | Pérolas | Moedas ganhas | Moedas gastas | Compras | Ovos recebidos | Ovos usados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 698,2 ❤ | 383,6 ❤ | 27 | 2 | 6 | 0 | 84 | 40 | 2 | 7 | 6 | |
| 272,9 ❤ | 370,9 ❤ | 32 | 0 | 4 | 0 | 36 | 20 | 2 | 2 | 1 | |
| 692,3 ❤ | 578,1 ❤ | 36 | 1 | 2 | 0 | 36 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
| 514,7 ❤ | 485,7 ❤ | 39 | 0 | 4 | 0 | 48 | 46 | 5 | 2 | 2 | |
| 721,9 ❤ | 675,2 ❤ | 22 | 2 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 74,6 ❤ | 137 ❤ | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 327,5 ❤ | 384,8 ❤ | 30 | 2 | 6 | 1 | 42 | 41 | 4 | 1 | 1 | |
| 501,4 ❤ | 444,4 ❤ | 38 | 4 | 2 | 0 | 42 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 311,5 ❤ | 309,2 ❤ | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 307,8 ❤ | 370,5 ❤ | 11 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 315,4 ❤ | 287,8 ❤ | 31 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255,1 ❤ | 263,3 ❤ | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 ❤ | 70,8 ❤ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 288,9 ❤ | 388,4 ❤ | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 492,1 ❤ | 430 ❤ | 32 | 2 | 5 | 0 | 42 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| 45,3 ❤ | 87,5 ❤ | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 196,1 ❤ | 342,3 ❤ | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 ❤ | 10 ❤ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 577,8 ❤ | 399,5 ❤ | 35 | 0 | 5 | 0 | 42 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 50,8 ❤ | 192,1 ❤ | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 335,7 ❤ | 417,7 ❤ | 22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mercador Sombrio
19 compras9 compradores209 pontos gastos
Timeline
42 eventos, com o tempo contado desde o começo da luta.