1 jogador3 abates0 mortes
johnniewalker21Sobreviveu3A0M
FastGlad, temporada 1
26 de outubro de 2026, às 19:16, 14 min 33 s de luta.
Mais abates
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
1 jogador3 abates0 mortes
5 jogadores10 abates5 mortes
4 jogadores4 abates4 mortes
6 jogadores2 abates6 mortes
7 jogadores11 abates7 mortes
7 jogadores0 abates7 mortes
1 jogador0 abates1 morte
Eliminações
Cada clã que caiu, do primeiro ao último, com o tempo desde o começo da luta.
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [AcY] | Eliminado | 6 | 1 | |
| 2 | [PIR] | Eliminado | 3 | 1 | |
| 3 | [NxM] | Eliminado | 3 | 1 | |
| 4 | [PIR] | Eliminado | 3 | 1 | |
| 5 | [AcY] | Eliminado | 3 | 1 | |
| 6 | [213] | Sobreviveu | 3 | 0 | |
| 7 | [PIR] | Eliminado | 3 | 1 | |
| 8 | [XXX] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 9 | [NxM] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 10 | [XXX] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 11 | [AcY] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 12 | [PIR] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 13 | [PIR] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 14 | [AcY] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 15 | [SNA] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 16 | [SNA] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 17 | [SNA] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 18 | [SNA] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 19 | [NxM] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 20 | [AcY] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 21 | [PIR] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 22 | [SNA] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 23 | [XXX] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 24 | [123] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 25 | [XXX] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 26 | [XXX] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 27 | [SNA] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 28 | [PIR] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 29 | [SNA] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 30 | [XXX] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 31 | [NxM] | Eliminado | 0 | 1 |
Mercador Sombrio
11 compras7 compradores11 pontos gastos
Timeline
48 eventos, com o tempo contado desde o começo da luta.