7 jogadores11 abates4 mortes
MasterPx_Sobreviveu6A0M
MXR7_Sobreviveu2A0M
armorfilterslaSobreviveu1A0M
PODERDEPRATAEliminado1A1M
XXXINFERNOEliminado1A1M
gagorlkEliminado0A1M
xLUISxzEliminado0A1M
Mais abates
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
7 jogadores11 abates4 mortes
7 jogadores3 abates7 mortes
7 jogadores7 abates7 mortes
6 jogadores7 abates6 mortes
1 jogador0 abates1 morte
3 jogadores0 abates3 mortes
Eliminações
Cada clã que caiu, do primeiro ao último, com o tempo desde o começo da luta.
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [XXX] | Sobreviveu | 6 | 0 | |
| 2 | [ZiD] | Eliminado | 4 | 1 | |
| 3 | [fag] | Eliminado | 4 | 1 | |
| 4 | [fag] | Eliminado | 3 | 1 | |
| 5 | [XXX] | Sobreviveu | 2 | 0 | |
| 6 | [ZiD] | Eliminado | 2 | 1 | |
| 7 | [pvp] | Eliminado | 2 | 1 | |
| 8 | [XXX] | Sobreviveu | 1 | 0 | |
| 9 | [pvp] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 10 | [XXX] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 11 | [ZiD] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 12 | [XXX] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 13 | [pvp] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 14 | [ZiD] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 15 | [pvp] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 16 | [BSN] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 17 | [fag] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 18 | [XXX] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 19 | [BSN] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 20 | [ZiD] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 21 | [fag] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 22 | [pvp] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 23 | [pvp] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 24 | [fag] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 25 | [fag] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 26 | [GBA] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 27 | [pvp] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 28 | [ZiD] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 29 | [XXX] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 30 | [ZiD] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 31 | [BSN] | Eliminado | 0 | 1 |
Em detalhe
O dano entre quem lutou, o que cada um comeu, bebeu e arremessou, os reparadores e, no FastGlad, as moedas, as compras e os ovos.
| Jogador | Dano causado | Dano recebido | Maçãs douradas | Cabeças douradas | Poções | Pérolas | Moedas ganhas | Moedas gastas | Compras | Ovos recebidos | Ovos usados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 969,5 ❤ | 544,2 ❤ | 45 | 0 | 4 | 0 | 102 | 15 | 3 | 6 | 5 | |
| 676,5 ❤ | 552,8 ❤ | 62 | 2 | 5 | 0 | 66 | 37 | 4 | 4 | 3 | |
| 608,3 ❤ | 430,7 ❤ | 30 | 2 | 5 | 0 | 66 | 28 | 2 | 4 | 3 | |
| 489,9 ❤ | 526,4 ❤ | 42 | 2 | 8 | 0 | 54 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 355,5 ❤ | 438,9 ❤ | 56 | 2 | 6 | 0 | 78 | 21 | 3 | 2 | 2 | |
| 404,1 ❤ | 451,2 ❤ | 41 | 1 | 7 | 0 | 42 | 12 | 2 | 2 | 2 | |
| 415,6 ❤ | 619,8 ❤ | 55 | 3 | 6 | 0 | 30 | 28 | 5 | 2 | 2 | |
| 686,4 ❤ | 624,4 ❤ | 35 | 4 | 8 | 0 | 72 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 321,4 ❤ | 373,1 ❤ | 46 | 2 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 266,9 ❤ | 217,5 ❤ | 25 | 2 | 4 | 0 | 30 | 20 | 3 | 1 | 0 | |
| 367,4 ❤ | 260,4 ❤ | 32 | 0 | 4 | 0 | 36 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 411,5 ❤ | 372,3 ❤ | 42 | 0 | 5 | 0 | 48 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 206,5 ❤ | 156,6 ❤ | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36,3 ❤ | 86,1 ❤ | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 625,8 ❤ | 674,2 ❤ | 45 | 4 | 6 | 1 | 18 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
| 64,3 ❤ | 111,1 ❤ | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 280,3 ❤ | 426,9 ❤ | 9 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36,1 ❤ | 56,5 ❤ | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 ❤ | 10,1 ❤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 210,7 ❤ | 203,1 ❤ | 25 | 1 | 2 | 0 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 437,3 ❤ | 421,8 ❤ | 20 | 3 | 2 | 0 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 528,2 ❤ | 562 ❤ | 47 | 2 | 6 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 87,1 ❤ | 119,4 ❤ | 7 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 59,5 ❤ | 77,7 ❤ | 13 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78,3 ❤ | 111 ❤ | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 ❤ | 176,3 ❤ | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 175,3 ❤ | 332,6 ❤ | 12 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 129 ❤ | 160,3 ❤ | 23 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 357 ❤ | 304,4 ❤ | 35 | 1 | 4 | 0 | 42 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 563,3 ❤ | 552,9 ❤ | 45 | 4 | 6 | 0 | 42 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
| 166,4 ❤ | 209,2 ❤ | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercador Sombrio
36 compras17 compradores276 pontos gastos
Timeline
74 eventos, com o tempo contado desde o começo da luta.