6 jogadores6 abates3 mortes
Urs1nhoCarinhosoSobreviveu3A0M
EVERYOPPSHOT_Sobreviveu2A0M
HEARYOURPANICEliminado1A1M
KekitooxSobreviveu0A0M
uBrunxxo7Eliminado0A1M
WELCOMETOTHEHELLEliminado0A1M
FastGlad, temporada 1
15 de novembro de 2026, às 14:40, 7 min 56 s de luta.
Mais abates
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
6 jogadores6 abates3 mortes
4 jogadores2 abates4 mortes
2 jogadores0 abates2 mortes
1 jogador3 abates1 morte
2 jogadores0 abates1 morte
Eliminações
Cada clã que caiu, do primeiro ao último, com o tempo desde o começo da luta.
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [fws] | Eliminado | 3 | 1 | |
| 2 | [kdk] | Sobreviveu | 3 | 0 | |
| 3 | [kdk] | Sobreviveu | 2 | 0 | |
| 4 | [kdk] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 5 | [s2H] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 6 | [s2H] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 7 | [s2H] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 8 | [RgX] | Saiu | 0 | 0 | |
| 9 | [RgX] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 10 | [s2H] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 11 | [kdk] | Sobreviveu | 0 | 0 | |
| 12 | [NxM] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 13 | [NxM] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 14 | [kdk] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 15 | [kdk] | Eliminado | 0 | 1 |
Em detalhe
O dano entre quem lutou, o que cada um comeu, bebeu e arremessou, os reparadores e, no FastGlad, as moedas, as compras e os ovos.
| Jogador | Dano causado | Dano recebido | Maçãs douradas | Cabeças douradas | Poções | Moedas ganhas | Ovos recebidos | Ovos usados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252,2 ❤ | 259 ❤ | 11 | 3 | 5 | 36 | 3 | 2 | |
| 249,6 ❤ | 280,2 ❤ | 26 | 0 | 1 | 54 | 3 | 1 | |
| 548,8 ❤ | 422 ❤ | 18 | 0 | 1 | 48 | 2 | 0 | |
| 431,9 ❤ | 416,1 ❤ | 16 | 1 | 2 | 24 | 1 | 1 | |
| 364,1 ❤ | 327,5 ❤ | 16 | 0 | 4 | 18 | 1 | 1 | |
| 503 ❤ | 552,2 ❤ | 24 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | |
| 267,8 ❤ | 376,7 ❤ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21,3 ❤ | 5 ❤ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 205,1 ❤ | 211,2 ❤ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 210,5 ❤ | 205,6 ❤ | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 476,3 ❤ | 455 ❤ | 24 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
| 481,2 ❤ | 495,3 ❤ | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 287 ❤ | 382,9 ❤ | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 302,4 ❤ | 297,4 ❤ | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 308,4 ❤ | 223,4 ❤ | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Timeline
18 eventos, com o tempo contado desde o começo da luta.