5 jogadores13 abates0 mortes
AdoecidoSobreviveu6A0M
jurewbsSobreviveu3A0M
j7trackerSobreviveu2A0M
escolhasdavidaSobreviveu1A0M
forgoshiSobreviveu1A0M
FastGlad, temporada 1
7 de novembro de 2026, às 14:52, 11 min 4 s de luta.
Mais abates
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
5 jogadores13 abates0 mortes
1 jogador0 abates1 morte
1 jogador1 abate1 morte
4 jogadores3 abates4 mortes
3 jogadores3 abates3 mortes
5 jogadores1 abate5 mortes
3 jogadores0 abates3 mortes
1 jogador0 abates1 morte
1 jogador0 abates1 morte
1 jogador0 abates1 morte
1 jogador0 abates1 morte
Eliminações
Cada clã que caiu, do primeiro ao último, com o tempo desde o começo da luta.
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [HrP] | Sobreviveu | 6 | 0 | |
| 2 | [HrP] | Sobreviveu | 3 | 0 | |
| 3 | [HrP] | Sobreviveu | 2 | 0 | |
| 4 | [egt] | Eliminado | 2 | 1 | |
| 5 | [NxM] | Eliminado | 2 | 1 | |
| 6 | [XXX] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 7 | [HrP] | Sobreviveu | 1 | 0 | |
| 8 | [HrP] | Sobreviveu | 1 | 0 | |
| 9 | [egt] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 10 | [PDL] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 11 | [NxM] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 12 | [egt] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 13 | [XXX] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 14 | [JUB] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 15 | [SxR] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 16 | [orc] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 17 | [834] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 18 | [orc] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 19 | [E2T] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 20 | [XXX] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 21 | [XXX] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 22 | [brn] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 23 | [egt] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 24 | [orc] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 25 | [XXX] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 26 | [NxM] | Eliminado | 0 | 1 |
Em detalhe
O dano entre quem lutou, o que cada um comeu, bebeu e arremessou, os reparadores e, no FastGlad, as moedas, as compras e os ovos.
| Jogador | Dano causado | Dano recebido | Maçãs douradas | Cabeças douradas | Poções | Moedas ganhas | Moedas gastas | Compras | Ovos recebidos | Ovos usados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310,7 ❤ | 303,1 ❤ | 35 | 0 | 5 | 114 | 47 | 3 | 6 | 0 | |
| 473,2 ❤ | 323,5 ❤ | 35 | 1 | 7 | 96 | 80 | 4 | 3 | 1 | |
| 455,3 ❤ | 290,1 ❤ | 42 | 0 | 6 | 90 | 80 | 4 | 2 | 2 | |
| 215,1 ❤ | 176,8 ❤ | 16 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 394,4 ❤ | 265,9 ❤ | 29 | 0 | 2 | 30 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
| 312,2 ❤ | 324,1 ❤ | 18 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 532,5 ❤ | 428,5 ❤ | 35 | 2 | 5 | 84 | 50 | 4 | 1 | 0 | |
| 347,3 ❤ | 266,8 ❤ | 32 | 0 | 5 | 84 | 60 | 3 | 1 | 1 | |
| 98,8 ❤ | 152,2 ❤ | 19 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 525,7 ❤ | 572,9 ❤ | 31 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 138,3 ❤ | 113,2 ❤ | 16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 132,1 ❤ | 111,7 ❤ | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 248,7 ❤ | 315,7 ❤ | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 158,3 ❤ | 178,6 ❤ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 169,6 ❤ | 134,6 ❤ | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74,5 ❤ | 62,8 ❤ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73,6 ❤ | 111,7 ❤ | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89,6 ❤ | 155,7 ❤ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11,6 ❤ | 18,3 ❤ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 215,1 ❤ | 265,6 ❤ | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147,3 ❤ | 223,8 ❤ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 452,3 ❤ | 488 ❤ | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 239,5 ❤ | 266,7 ❤ | 28 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125,1 ❤ | 225 ❤ | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 ❤ | 93,2 ❤ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 337,8 ❤ | 421 ❤ | 14 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercador Sombrio
21 compras7 compradores332 pontos gastos
Timeline
54 eventos, com o tempo contado desde o começo da luta.