4 jogadores8 abates1 morte
_ymqSobreviveu6A0M
EstrelinhaS3xySobreviveu1A0M
raeShaggySobreviveu1A0M
GANGMEMBERSHAD0WEliminado0A1M
FastGlad, temporada 1
11 de novembro de 2026, às 18:20, 11 min 8 s de luta.
Mais abates
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
4 jogadores8 abates1 morte
5 jogadores4 abates5 mortes
4 jogadores2 abates4 mortes
3 jogadores0 abates3 mortes
1 jogador0 abates1 morte
Eliminações
Cada clã que caiu, do primeiro ao último, com o tempo desde o começo da luta.
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [aaa] | Sobreviveu | 6 | 0 | |
| 2 | [fgv] | Eliminado | 2 | 1 | |
| 3 | [pvp] | Eliminado | 2 | 1 | |
| 4 | [fgv] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 5 | [aaa] | Sobreviveu | 1 | 0 | |
| 6 | [fgv] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 7 | [aaa] | Sobreviveu | 1 | 0 | |
| 8 | [pvp] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 9 | [pvp] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 10 | [aaa] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 11 | [fgv] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 12 | [egt] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 13 | [fgv] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 14 | [XXX] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 15 | [pvp] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 16 | [egt] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 17 | [egt] | Eliminado | 0 | 1 |
Em detalhe
O dano entre quem lutou, o que cada um comeu, bebeu e arremessou, os reparadores e, no FastGlad, as moedas, as compras e os ovos.
| Jogador | Dano causado | Dano recebido | Maçãs douradas | Cabeças douradas | Poções | Pérolas | Moedas ganhas | Moedas gastas | Compras | Ovos recebidos | Ovos usados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437,5 ❤ | 176,9 ❤ | 36 | 0 | 3 | 0 | 84 | 10 | 2 | 6 | 3 | |
| 571,8 ❤ | 516,6 ❤ | 46 | 2 | 3 | 0 | 36 | 30 | 3 | 2 | 2 | |
| 509,6 ❤ | 484,7 ❤ | 20 | 0 | 1 | 0 | 24 | 20 | 1 | 2 | 2 | |
| 389,9 ❤ | 566,4 ❤ | 31 | 2 | 4 | 1 | 30 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
| 315,4 ❤ | 196,7 ❤ | 25 | 0 | 4 | 0 | 54 | 41 | 4 | 1 | 1 | |
| 223,1 ❤ | 324,6 ❤ | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 282,3 ❤ | 228,4 ❤ | 32 | 0 | 7 | 0 | 54 | 30 | 3 | 1 | 1 | |
| 449,7 ❤ | 363,3 ❤ | 25 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 164,8 ❤ | 184,6 ❤ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310,3 ❤ | 218,3 ❤ | 21 | 0 | 2 | 0 | 30 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
| 303 ❤ | 390,1 ❤ | 27 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 245,2 ❤ | 311,4 ❤ | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 209,6 ❤ | 344 ❤ | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 292,2 ❤ | 413,4 ❤ | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 467,7 ❤ | 420,7 ❤ | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312,9 ❤ | 318,2 ❤ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 232,4 ❤ | 259,1 ❤ | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercador Sombrio
23 compras9 compradores181 pontos gastos
Timeline
41 eventos, com o tempo contado desde o começo da luta.