1 jogador2 abates0 mortes
VulgoGonguinha_Sobreviveu2A0M
Mais abates
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
1 jogador2 abates0 mortes
6 jogadores4 abates6 mortes
3 jogadores1 abate3 mortes
4 jogadores7 abates4 mortes
1 jogador0 abates1 morte
Eliminações
Cada clã que caiu, do primeiro ao último, com o tempo desde o começo da luta.
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [kdk] | Eliminado | 4 | 1 | |
| 2 | [kdk] | Eliminado | 3 | 1 | |
| 3 | [IRP] | Eliminado | 3 | 1 | |
| 4 | [NxM] | Sobreviveu | 2 | 0 | |
| 5 | [IRP] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 6 | [egt] | Eliminado | 1 | 1 | |
| 7 | [IRP] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 8 | [kdk] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 9 | [IRP] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 10 | [kdk] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 11 | [AcY] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 12 | [IRP] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 13 | [IRP] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 14 | [egt] | Eliminado | 0 | 1 | |
| 15 | [egt] | Eliminado | 0 | 1 |
Em detalhe
O dano entre quem lutou, o que cada um comeu, bebeu e arremessou, os reparadores e, no FastGlad, as moedas, as compras e os ovos.
| Jogador | Dano causado | Dano recebido | Maçãs douradas | Cabeças douradas | Poções | Moedas ganhas | Moedas gastas | Compras | Ovos recebidos | Ovos usados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 868 ❤ | 531,6 ❤ | 30 | 2 | 2 | 66 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 427,5 ❤ | 376,9 ❤ | 12 | 3 | 3 | 42 | 20 | 1 | 3 | 1 | |
| 673,3 ❤ | 646,6 ❤ | 51 | 2 | 4 | 42 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 521,5 ❤ | 483,4 ❤ | 25 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 257,7 ❤ | 385,8 ❤ | 29 | 1 | 1 | 24 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 511,2 ❤ | 396,7 ❤ | 36 | 0 | 6 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| 376,7 ❤ | 388,5 ❤ | 27 | 1 | 2 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 295,6 ❤ | 347,5 ❤ | 9 | 3 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 375 ❤ | 343,8 ❤ | 21 | 1 | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 375,4 ❤ | 324,2 ❤ | 18 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 331,4 ❤ | 421,1 ❤ | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 162,2 ❤ | 265,2 ❤ | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 165,8 ❤ | 247,3 ❤ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 211,3 ❤ | 408,9 ❤ | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 416,1 ❤ | 401,1 ❤ | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercador Sombrio
8 compras6 compradores57 pontos gastos
Timeline
28 eventos, com o tempo contado desde o começo da luta.