7 jogadores0 abates0 mortes0 hits
_____________001Sobreviveu0A0M0H
DEMONIODAWXZSobreviveu0A0M0H
eitaxzSobreviveu0A0M0H
evangelhoSobreviveu0A0M0H
JoelAVASSALADORSobreviveu0A0M0H
Mirto_Sobreviveu0A0M0H
scrouleeySobreviveu0A0M0H
ClanFight, temporada 1
31 de outubro de 2026, às 16:16.
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
7 jogadores0 abates0 mortes0 hits
10 jogadores0 abates0 mortes0 hits
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [d3b6b105] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | [9036fbd9] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | [9036fbd9] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | [9036fbd9] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | [d3b6b105] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [d3b6b105] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [d3b6b105] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [9036fbd9] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [9036fbd9] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | [d3b6b105] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | [9036fbd9] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | [9036fbd9] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | [d3b6b105] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | [9036fbd9] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | [d3b6b105] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | [9036fbd9] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | [9036fbd9] | Sobreviveu | 0 | 0 | 0 |
Timeline
1 evento, com o tempo contado desde o começo da luta.