6 jogadores25 abates11 mortes2.981 hits
WELCOMETOTHEHELLSobreviveu7A2M491H
FF____________FFSobreviveu6A1M611H
MAGACHICKENSobreviveu5A2M498H
sunSobreviveu3A1M426H
VulgoGonguinha_Sobreviveu3A3M485H
Strxx0KB_Eliminado1A2M470H
Mais abates
Mais hits
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
6 jogadores25 abates11 mortes2.981 hits
7 jogadores15 abates13 mortes2.335 hits
6 jogadores8 abates15 mortes1.640 hits
6 jogadores3 abates12 mortes1.073 hits
1 jogador0 abates0 mortes0 hits
Duelos
Na ordem do sorteio, com quem estava vivo de cada lado.
Eliminações
Cada clã que caiu, do primeiro ao último, com o tempo desde o começo da luta.
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [FuW] | Sobreviveu | 7 | 2 | 491 | |
| 2 | [FuW] | Sobreviveu | 6 | 1 | 611 | |
| 3 | [FuW] | Sobreviveu | 5 | 2 | 498 | |
| 4 | [fgv] | Eliminado | 4 | 2 | 401 | |
| 5 | [fgv] | Eliminado | 4 | 2 | 377 | |
| 6 | [fgv] | Eliminado | 4 | 2 | 441 | |
| 7 | [FuW] | Sobreviveu | 3 | 1 | 426 | |
| 8 | [FuW] | Sobreviveu | 3 | 3 | 485 | |
| 9 | [pvp] | Eliminado | 2 | 2 | 231 | |
| 10 | [fgv] | Eliminado | 2 | 2 | 264 | |
| 11 | [egt] | Eliminado | 2 | 2 | 274 | |
| 12 | [egt] | Eliminado | 2 | 2 | 361 | |
| 13 | [egt] | Eliminado | 2 | 3 | 312 | |
| 14 | [pvp] | Eliminado | 1 | 2 | 203 | |
| 15 | [fgv] | Eliminado | 1 | 2 | 435 | |
| 16 | [egt] | Eliminado | 1 | 2 | 325 | |
| 17 | [FuW] | Eliminado | 1 | 2 | 470 | |
| 18 | [egt] | Eliminado | 1 | 3 | 209 | |
| 19 | [egt] | Eliminado | 0 | 3 | 159 | |
| 20 | [pvp] | Eliminado | 0 | 2 | 164 | |
| 21 | [fgv] | Eliminado | 0 | 3 | 417 | |
| 22 | [fgv] | Saiu | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | [pvp] | Eliminado | 0 | 2 | 170 | |
| 24 | [XXX] | Saiu | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | [pvp] | Eliminado | 0 | 2 | 113 | |
| 26 | [pvp] | Eliminado | 0 | 2 | 192 |
Em detalhe
O dano entre quem lutou, o que cada um comeu, bebeu e arremessou, os reparadores e, no FastGlad, as moedas, as compras e os ovos.
| Jogador | Dano causado | Dano recebido | Maçãs douradas | Poções |
|---|---|---|---|---|
| 605,1 ❤ | 631,6 ❤ | 30 | 34 | |
| 791,3 ❤ | 538,6 ❤ | 27 | 40 | |
| 648,7 ❤ | 509,2 ❤ | 32 | 27 | |
| 512,1 ❤ | 491,2 ❤ | 29 | 24 | |
| 429,2 ❤ | 475,2 ❤ | 20 | 24 | |
| 543,5 ❤ | 450 ❤ | 32 | 24 | |
| 557,9 ❤ | 514,1 ❤ | 30 | 30 | |
| 612,2 ❤ | 699,2 ❤ | 28 | 22 | |
| 317,1 ❤ | 267,3 ❤ | 10 | 10 | |
| 318 ❤ | 411,7 ❤ | 32 | 14 | |
| 359,2 ❤ | 339,7 ❤ | 15 | 10 | |
| 462,2 ❤ | 429,7 ❤ | 17 | 12 | |
| 419,3 ❤ | 455,1 ❤ | 17 | 16 | |
| 271,6 ❤ | 295,2 ❤ | 12 | 12 | |
| 540,5 ❤ | 523,9 ❤ | 31 | 24 | |
| 414,5 ❤ | 425,7 ❤ | 19 | 12 | |
| 613,3 ❤ | 497,7 ❤ | 34 | 28 | |
| 225,2 ❤ | 360,1 ❤ | 17 | 10 | |
| 205,9 ❤ | 279,5 ❤ | 12 | 8 | |
| 194,7 ❤ | 274,1 ❤ | 13 | 8 | |
| 481,8 ❤ | 458,1 ❤ | 22 | 18 | |
| 0 ❤ | 0 ❤ | 0 | 0 | |
| 198,1 ❤ | 295,1 ❤ | 14 | 9 | |
| 0 ❤ | 0 ❤ | 0 | 0 | |
| 138,1 ❤ | 142,2 ❤ | 5 | 6 | |
| 222,2 ❤ | 317,7 ❤ | 8 | 6 |
Timeline
73 eventos, com o tempo contado desde o começo da luta.