6 jogadores12 abates3 mortes1.057 hits
KekitooxSobreviveu7A0M211H
EVERYOPPSHOT_Sobreviveu3A0M205H
HEARYOURPANICSobreviveu1A1M168H
WELCOMETOTHEHELLSobreviveu1A0M211H
DinastiaXEliminado0A1M95H
Urs1nhoCarinhosoSobreviveu0A1M167H
ClanFight, temporada 1
15 de novembro de 2026, às 14:47, 4 min 48 s de luta.
Mais abates
Mais hits
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
6 jogadores12 abates3 mortes1.057 hits
6 jogadores3 abates12 mortes933 hits
Duelos
Na ordem do sorteio, com quem estava vivo de cada lado.
Eliminações
Cada clã que caiu, do primeiro ao último, com o tempo desde o começo da luta.
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [kdk] | Sobreviveu | 7 | 0 | 211 | |
| 2 | [kdk] | Sobreviveu | 3 | 0 | 205 | |
| 3 | [s2H] | Eliminado | 2 | 2 | 180 | |
| 4 | [kdk] | Sobreviveu | 1 | 1 | 168 | |
| 5 | [s2H] | Eliminado | 1 | 2 | 217 | |
| 6 | [kdk] | Sobreviveu | 1 | 0 | 211 | |
| 7 | [kdk] | Eliminado | 0 | 1 | 95 | |
| 8 | [s2H] | Eliminado | 0 | 2 | 114 | |
| 9 | [s2H] | Eliminado | 0 | 2 | 85 | |
| 10 | [s2H] | Eliminado | 0 | 2 | 185 | |
| 11 | [s2H] | Eliminado | 0 | 2 | 152 | |
| 12 | [kdk] | Sobreviveu | 0 | 1 | 167 |
Em detalhe
O dano entre quem lutou, o que cada um comeu, bebeu e arremessou, os reparadores e, no FastGlad, as moedas, as compras e os ovos.
| Jogador | Dano causado | Dano recebido | Maçãs douradas | Poções |
|---|---|---|---|---|
| 252,3 ❤ | 116,1 ❤ | 17 | 14 | |
| 273,3 ❤ | 149,7 ❤ | 12 | 12 | |
| 212,1 ❤ | 193,7 ❤ | 12 | 7 | |
| 202,4 ❤ | 242 ❤ | 11 | 12 | |
| 279,8 ❤ | 314,7 ❤ | 10 | 10 | |
| 292,7 ❤ | 215,4 ❤ | 12 | 14 | |
| 142,9 ❤ | 118 ❤ | 9 | 6 | |
| 117,6 ❤ | 183,3 ❤ | 8 | 6 | |
| 108,7 ❤ | 197,1 ❤ | 6 | 6 | |
| 217,2 ❤ | 275,5 ❤ | 8 | 6 | |
| 147,2 ❤ | 208,8 ❤ | 8 | 9 | |
| 209,5 ❤ | 241,4 ❤ | 13 | 10 |
Timeline
21 eventos, com o tempo contado desde o começo da luta.