6 jogadores12 abates1 morte1.007 hits
KekitooxSobreviveu3A0M208H
MrGeleiaoSobreviveu3A0M187H
PESTEAFRICANASobreviveu3A0M162H
chromextranho22Sobreviveu2A0M142H
WELCOMETOTHEHELLSobreviveu1A1M180H
Urs1nhoCarinhosoSobreviveu0A0M128H
ClanFight, temporada 1
12 de novembro de 2026, às 18:39, 6 min 56 s de luta.
Mais abates
Mais hits
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
6 jogadores12 abates1 morte1.007 hits
6 jogadores7 abates12 mortes1.495 hits
5 jogadores0 abates6 mortes422 hits
Duelos
Na ordem do sorteio, com quem estava vivo de cada lado.
Eliminações
Cada clã que caiu, do primeiro ao último, com o tempo desde o começo da luta.
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [kdk] | Sobreviveu | 3 | 0 | 208 | |
| 2 | [kdk] | Sobreviveu | 3 | 0 | 187 | |
| 3 | [kdk] | Sobreviveu | 3 | 0 | 162 | |
| 4 | [kdk] | Sobreviveu | 2 | 0 | 142 | |
| 5 | [pvp] | Eliminado | 2 | 2 | 314 | |
| 6 | [pvp] | Eliminado | 2 | 2 | 325 | |
| 7 | [pvp] | Eliminado | 1 | 2 | 173 | |
| 8 | [pvp] | Eliminado | 1 | 2 | 249 | |
| 9 | [pvp] | Eliminado | 1 | 2 | 321 | |
| 10 | [kdk] | Sobreviveu | 1 | 1 | 180 | |
| 11 | [ngS] | Expulso | 0 | 1 | 65 | |
| 12 | [ngS] | Expulso | 0 | 2 | 98 | |
| 13 | [ngS] | Saiu | 0 | 1 | 97 | |
| 14 | [ngS] | Saiu | 0 | 1 | 57 | |
| 15 | [pvp] | Eliminado | 0 | 2 | 113 | |
| 16 | [ngS] | Saiu | 0 | 1 | 105 | |
| 17 | [kdk] | Sobreviveu | 0 | 0 | 128 |
Em detalhe
O dano entre quem lutou, o que cada um comeu, bebeu e arremessou, os reparadores e, no FastGlad, as moedas, as compras e os ovos.
| Jogador | Dano causado | Dano recebido | Maçãs douradas | Poções |
|---|---|---|---|---|
| 259,4 ❤ | 269,1 ❤ | 13 | 15 | |
| 230,4 ❤ | 179,9 ❤ | 10 | 12 | |
| 238,2 ❤ | 158,5 ❤ | 11 | 12 | |
| 175,5 ❤ | 199,4 ❤ | 12 | 12 | |
| 439,6 ❤ | 393,4 ❤ | 14 | 17 | |
| 365,8 ❤ | 334,1 ❤ | 14 | 14 | |
| 217,1 ❤ | 248,9 ❤ | 12 | 16 | |
| 323,9 ❤ | 267,8 ❤ | 14 | 16 | |
| 441,5 ❤ | 401,8 ❤ | 16 | 15 | |
| 221,7 ❤ | 171,4 ❤ | 9 | 12 | |
| 76,5 ❤ | 96,2 ❤ | 4 | 3 | |
| 113 ❤ | 168,3 ❤ | 3 | 2 | |
| 121,9 ❤ | 173 ❤ | 3 | 2 | |
| 75,5 ❤ | 106,6 ❤ | 3 | 2 | |
| 126,6 ❤ | 140,2 ❤ | 5 | 8 | |
| 124,4 ❤ | 161 ❤ | 4 | 4 | |
| 149,9 ❤ | 231,5 ❤ | 15 | 10 |
Timeline
33 eventos, com o tempo contado desde o começo da luta.