6 jogadores12 abates4 mortes1.187 hits
_____________001Sobreviveu3A0M202H
scrouleeySobreviveu3A0M220H
ALTACUPULASobreviveu2A0M232H
BATINOMEUPAISobreviveu2A1M166H
Mirto_Sobreviveu2A1M229H
uBaartEliminado0A2M138H
Mais abates
Mais hits
Lineup
Do vencedor ao primeiro eliminado, com quem lutou por cada um.
6 jogadores12 abates4 mortes1.187 hits
6 jogadores5 abates12 mortes1.291 hits
1 jogador0 abates1 morte52 hits
Duelos
Na ordem do sorteio, com quem estava vivo de cada lado.
Eliminações
Cada clã que caiu, do primeiro ao último, com o tempo desde o começo da luta.
Jogadores
De quem mais abateu para quem menos, e como cada um terminou.
| # | Jogador | Clã | Terminou | Abates | Mortes | Hits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [SN9] | Sobreviveu | 3 | 0 | 202 | |
| 2 | [SN9] | Sobreviveu | 3 | 0 | 220 | |
| 3 | [SN9] | Sobreviveu | 2 | 0 | 232 | |
| 4 | [SN9] | Sobreviveu | 2 | 1 | 166 | |
| 5 | [SN9] | Sobreviveu | 2 | 1 | 229 | |
| 6 | [213] | Eliminado | 2 | 2 | 143 | |
| 7 | [213] | Eliminado | 1 | 2 | 149 | |
| 8 | [213] | Eliminado | 1 | 2 | 266 | |
| 9 | [213] | Eliminado | 1 | 2 | 298 | |
| 10 | [213] | Eliminado | 0 | 2 | 216 | |
| 11 | [PIR] | Expulso | 0 | 1 | 52 | |
| 12 | [213] | Eliminado | 0 | 2 | 219 | |
| 13 | [SN9] | Eliminado | 0 | 2 | 138 |
Em detalhe
O dano entre quem lutou, o que cada um comeu, bebeu e arremessou, os reparadores e, no FastGlad, as moedas, as compras e os ovos.
| Jogador | Dano causado | Dano recebido | Maçãs douradas | Poções |
|---|---|---|---|---|
| 266,2 ❤ | 219,7 ❤ | 12 | 16 | |
| 273,8 ❤ | 238,7 ❤ | 17 | 21 | |
| 322,3 ❤ | 232,9 ❤ | 13 | 24 | |
| 198,4 ❤ | 235,3 ❤ | 14 | 35 | |
| 291,2 ❤ | 280,1 ❤ | 21 | 36 | |
| 189,2 ❤ | 206 ❤ | 14 | 22 | |
| 168,2 ❤ | 192,8 ❤ | 11 | 14 | |
| 324,2 ❤ | 285,3 ❤ | 24 | 34 | |
| 387 ❤ | 312 ❤ | 18 | 37 | |
| 273,7 ❤ | 286,1 ❤ | 16 | 17 | |
| 38,1 ❤ | 92,5 ❤ | 2 | 2 | |
| 247,5 ❤ | 262,9 ❤ | 14 | 22 | |
| 155,1 ❤ | 290,6 ❤ | 23 | 13 |
Timeline
31 eventos, com o tempo contado desde o começo da luta.